НЕЛИКВИДЫ АО «РЕАТЭКС»
| № пп | Наименование | Количество | Цена | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. | Лист 8 г/к Размер 1500х6000 | 13,9 м2 | 30 руб./кг | 
| 2. | Лист 10 г/к Размер 1500х6000 2000х5860 1400х4000 | 9 м2 12 м2 6 м2 | 35 руб./кг 35 руб./кг 35 руб./кг | 
| 3. | Лист 55 мм ст.20 1730х3950 | 50 руб./кг | |
| 4. | Швеллер 24 (от 6 м до 12 м) Швеллер 27 Швеллер 20,18 Швеллер 14 | 30 руб./кг 34 руб./кг 32 руб./кг 30 руб./кг | |
| 5. | Балка 18 Балка 22 Балка 24 | 8 м 3 шт. по5 м 2 шт. по 12 м | 37 руб./кг 37 руб./кг 37 руб./кг | 
| 6. | Круг А12 Ø 30 | 3,880 тн. | 62 руб./кг | 
| 7. | Круг У8 Ø 40 | 0,500 тн. | 28 руб./кг | 
| 8. | Круг 45 Ø 70 | 0,600 тн. | 36 руб./кг | 
| 9. | Круг J8 Ø 80 | 0,606 тн. | 40 руб./кг | 
| 10. | Круг 45, J8 Ø 85 | 4,300 тн. | 37 руб./кг | 
| 11. | Заготовки валов ЭИ-432 Ø 430 (10Х17Н13М3Т) Х18Н12М3Т Ø 330/2000 12Х18Н10Т Ø 300/1540 12Х18Н10Т Ø 340/1000 40Х Ø 360/1000 | 1 шт. – 1,140 тн. 1 шт. – 1,140 тн. 4 шт. – 890, 870, 860, 880 кг 1 шт. – 780 кг 3 шт. – 840-850 кг | 450 руб./кг 300 руб./кг 300 руб./кг 300 руб./кг 39 руб./кг | 
| 12. | Лист н/ж 448, 20мм (10Х17Н13М2Т) | 1,307 тн. | 295 руб./кг | 
| 13. | Лист 12Х18Н10Т, 16 мм | 2 шт. – 1420х6000 | 197 руб./кг | 
| 14. | Лист ЭИ-448, 6 мм (19Х17Н13М2Т) | 2,000 тн. | 287 руб./кг | 
| 15. | Труба н/ж 108х5 | 164 кг | 190 руб./кг | 
| 16. | Труба полипропиленовая Ø 110 | 308 м | 70 руб./м | 
| 17. | Труба Х13 Ø 10 | 192 м | 8 руб./м | 
| 18. | Труба полипропиленовая Ø 50 | 70 м | 50 руб./м | 
| 19. | Труба полипропиленовая Ø 76 | 110 м | 60 руб./м | 
| 20. | Труба полипропиленовая Ø 63 | 1,320 м | 63 руб./м | 
| 21. | Труба ПХВ Ø 50 | 430 м | 50 руб./м | 
| 22. | Полиэтилен н/д | 400 кг | 110 руб./кг | 
| 23. | Полиэтилен в/д | 25 кг | 54 руб./кг | 
| 24. | Натрий двууглекислый (бикарбонат) | 960 кг | 17 руб./кг | 
| 25. | Бумага чертежная М-А (ватман, ГОСТ 597-73 200 г.м.) | 5400 л | 8 руб./л | 
| 26. | Бумага мелованная (Австрия, 250 гр.2 разм.940х620) | 420 кг | 80 руб./кг | 
| 27. | Электродвигатель 2В90 мощн. квт. 1,5, 1000 об/мин. | 2 шт. | 3500 руб./шт | 
| 28. | Эл.двигатель АОС 51-4 мощн. квт. 7,5, 1500 об/мин. | 1 шт. | 7000 руб. | 
| 29. | Эл.двигатель АО63, мощн. квт. 14, 3000 об/мин. | 1 шт. | 12600 руб. | 
| 30. | Эл.двигатель мощн. квт. 55, 2870 об/мин. | 1 шт. | 110 000 руб. | 
| 31. | Тельфер 1 тн. 6 м | 2 шт. | 30000 руб. | 
| 32. | Тельфер 1 тн. б/у | 2 шт. | 13000 руб./шт | 
| 33. | Мотор-редуктор КМР 1127-65 ТGL 8394, 22 квт., 50 об/мин. | 1 шт. | 20000 руб. | 
| 34. | Мотор-редуктор МПО1-10ВК 3/250, 10 квт. | 4 шт. | 24000 руб. | 
| 35. | Мотор-редуктор МПО1 – 18ВК, 22 квт, 1450 об/мин | 1 шт. | 75 000 руб. | 
| 36. | Мотор-редуктор ЗМП – 31,5 | 1 шт. | 15 000 руб. | 
| 37. | Мотор-редуктор МПО 2м 10ф282, 3квт, 1400 об/мин, б/у | 2 шт. | 36 000 руб. | 
| 38. | Мотор-редуктор 2в 10054, 3квт, 1450 об/мин | 1 шт. | 20 000 руб. | 
| 39. | Насос К 160/20 СЭЛ, Двиг. АИР 160с4 | 2 шт. | 35 000 руб. | 
| 40. | Проволока стальная 0,5 | 400 кг | 20 руб. | 
По вопросам приобретения неликвидов обращайтесь :
тел. +7 (495) 679-37-42
e-mail: biv@reatex.ru
Будов Игорь Васильевич
